Estas viendo MachineIQ en modo demo — Los datos son ficticios

Crear cuenta gratis
M
MachineIQ

Historial de produccion

52 registros de produccion

FechaPiezaMaquinaPiezas OKScrapOEE%Ciclo real vs plan
2 marSoporte bancadaDMG Mori DMU 5044/49194.8%380s/ 395s4%
3 marBrida adaptadora DN80Okuma LB300024/26032.3%231s/ 230s0%
3 marBrida adaptadora DN80Okuma LB300014/15018.1%245s/ 230s7%
4 marEje ciguenalMazak Integrex i-20029/33097.0%661s/ 680s3%
5 marBrida adaptadora DN80Okuma LB300035/39038.2%248s/ 230s8%
6 marEje ciguenalMazak Integrex i-20035/43091.3%640s/ 680s6%
6 marSoporte bancadaDMG Mori DMU 5037/41075.3%421s/ 395s7%
7 marEje ciguenalMazak Integrex i-20038/40191.8%683s/ 680s0%
9 marEje ciguenalMazak Integrex i-20026/32086.2%702s/ 680s3%
10 marEje ciguenalMazak Integrex i-20032/39288.3%678s/ 680s0%
11 marEje ciguenalMazak Integrex i-20025/28092.3%648s/ 680s5%
11 marBrida adaptadora DN80Okuma LB300016/19014.0%223s/ 230s3%
12 marSoporte bancadaDMG Mori DMU 5022/25043.3%391s/ 395s1%
12 marEje ciguenalMazak Integrex i-20022/27079.4%720s/ 680s6%
13 marBrida adaptadora DN80Okuma LB300031/38228.4%237s/ 230s3%
14 marSoporte bancadaDMG Mori DMU 5020/23030.6%411s/ 395s4%
16 marSoporte bancadaDMG Mori DMU 5037/41093.5%402s/ 395s2%
17 marEje ciguenalMazak Integrex i-20036/38097.0%649s/ 680s5%
17 marEje ciguenalMazak Integrex i-20033/37087.1%666s/ 680s2%
18 marSoporte bancadaDMG Mori DMU 5013/15022.1%419s/ 395s6%
18 marEje ciguenalMazak Integrex i-20027/31186.5%685s/ 680s1%
19 marBrida adaptadora DN80Okuma LB300029/30140.3%226s/ 230s2%
20 marBrida adaptadora DN80Okuma LB300033/36126.0%243s/ 230s6%
20 marEje ciguenalMazak Integrex i-20034/40182.6%672s/ 680s1%
21 marEje ciguenalMazak Integrex i-20019/23065.0%691s/ 680s2%
23 marEje ciguenalMazak Integrex i-20035/39188.6%626s/ 680s8%
24 marEje ciguenalMazak Integrex i-20039/41090.8%685s/ 680s1%
25 marSoporte bancadaDMG Mori DMU 5026/29156.4%381s/ 395s4%
26 marBrida adaptadora DN80Okuma LB300018/20021.8%247s/ 230s7%
26 marSoporte bancadaDMG Mori DMU 5017/20032.2%422s/ 395s7%
27 marSoporte bancadaDMG Mori DMU 5018/21139.2%417s/ 395s6%
27 marSoporte bancadaDMG Mori DMU 5014/17028.1%406s/ 395s3%
28 marBrida adaptadora DN80Okuma LB300030/35025.5%247s/ 230s7%
30 marBrida adaptadora DN80Okuma LB300020/22031.5%245s/ 230s7%
31 marBrida adaptadora DN80Okuma LB300014/16018.3%230s/ 230s0%
1 abrBrida adaptadora DN80Okuma LB300021/22026.0%219s/ 230s5%
1 abrSoporte bancadaDMG Mori DMU 5016/17022.2%414s/ 395s5%
2 abrEje ciguenalMazak Integrex i-20039/45097.0%708s/ 680s4%
3 abrSoporte bancadaDMG Mori DMU 5020/22037.4%397s/ 395s1%
4 abrSoporte bancadaDMG Mori DMU 5018/23024.6%414s/ 395s5%
6 abrEje ciguenalMazak Integrex i-20022/26151.4%685s/ 680s1%
6 abrSoporte bancadaDMG Mori DMU 5018/21030.4%397s/ 395s1%
7 abrEje ciguenalMazak Integrex i-20044/48097.0%718s/ 680s6%
7 abrEje ciguenalMazak Integrex i-20036/38088.8%636s/ 680s6%
8 abrEje ciguenalMazak Integrex i-20023/24097.0%634s/ 680s7%
9 abrEje ciguenalMazak Integrex i-20020/21179.0%718s/ 680s6%
10 abrCarter motor V8DMG Mori DMU 5023/29149.4%416s/ 415s0%
10 abrEje ciguenalMazak Integrex i-20022/24072.8%668s/ 680s2%
11 abrEje ciguenalMazak Integrex i-20014/16055.4%734s/ 680s8%
13 abrBrida adaptadora DN80Okuma LB300016/18115.6%234s/ 230s2%